品名 | 材质 | 规格 | 负差 | 长度(米) | 库存(支) | 支重(吨) | 单价(元/吨) | 计重方式 | 仓库/地区 | 卖家 | 付款方式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板桩 | SY390 | JU400*125*13 | 1-2% | 12.0 | 货源充足 | 0.7200 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*125*13 | 1-2% | 9.0 | 货源充足 | 0.5400 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 12.0 | 货源充足 | 0.9132 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 9.0 | 货源充足 | 0.6849 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 15.0 | 货源充足 | 1.1415 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 18.0 | 货源充足 | 1.3698 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
安卓APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP(微信需跳转至浏览器打开下载)
苹果APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP
小程序
津西型钢网欢迎您
微信扫码收藏津西型钢小程序
关注抖音
抖音扫码关注
关注快手
快手或微信扫码关注