品名 | 材质 | 规格 | 负差 | 长度(米) | 库存(支) | 支重(吨) | 单价(元/吨) | 计重方式 | 仓库/地区 | 卖家 | 付款方式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板桩 | SY390 | JU400*125*13 | 1-2% | 12.0 | 货源充足 | 0.7200 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*125*13 | 1-2% | 9.0 | 货源充足 | 0.5400 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 12.0 | 货源充足 | 0.9132 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 9.0 | 货源充足 | 0.6849 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 15.0 | 货源充足 | 1.1415 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
钢板桩 | SY390 | JU400*170*15.5 | 1-2% | 18.0 | 货源充足 | 1.3698 | - | 理计 | 唐山迁西 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.5988 | - | 理计 | 沧州 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.8616 | - | 理计 | 沧州 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.2136 | - | 理计 | 沧州 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235B | 175*90*5*8 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.2160 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 692*300*13*20 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 1.9560 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 2.8800 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 200*204*12*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.6744 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.5988 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355B | 175*90*5*8 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.2160 | - | 理计 | 廊坊 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
安卓APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP(微信需跳转至浏览器打开下载)
苹果APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP
小程序
津西型钢网欢迎您
微信扫码收藏津西型钢小程序
关注抖音
抖音扫码关注
关注快手
快手或微信扫码关注